Evolution des prix de l’immobilier sur paris

Evolution des prix de l’immobilier sur paris

prix immobilier paris evolution

Les prix à Paris ont explosé depuis le début des années 2000. En 2019, les prix immobiliers ont continué leur folle ascension et le nombre de transactions atteint des records. On vous propose un historique depuis le mois d’octobre 2019 (oui il faut bien commencer :-))

A contre-courant des acteurs du secteur immobilier, qui nous martèlent qu’il n’y a pas de bulle, nous pensons au contraire que les prix parisiens n’ont plus de marge de progression. Si vous n’avez pas pour projet de rester au moins 7 ou 8 ans dans votre logement, nous vous déconseillons d’acheter sur Paris.

Evolution des prix immobilier à Paris sur 1 an en mars 2021 : – 1,8%

Prix immobilier à Paris en mars 2021 : 10 318 € par mètre carré.

Nous avons suivons les prix immobilier parisiens depuis le mois d’octobre 2019 (source meilleurs agents qui s’appuie sur les bases de notaire).

Historique des prix à Paris depuis octobre 2019

Dernière mises à jour au 1er décembre 2020 : le mois de mai 2020 marque très clairement le début du ralentissement des prix parisiens. Depuis la fin de l’été, les prix sont en très légère baisse. Alors simple saisonnalité où début d’un mouvement de plus forte ampleur ? Les 6 prochains mois seront très clairement déterminants pour se faire une idée de l’orientation officielle du marché parisien.

Période Prix au mètre carré moyen à Paris vs m-1 vs n-1
Mars 2021  10 318 € -0,3% -1,8%
Février 2021  10 350 € -0,5% -0,1%
Janvier 2021  10 402 € -0,7% +2,2%
Décembre 2020  10 476 € =  +3 %
Novembre 2020  10 476 € -0,6%  +3,6 %
Octobre 2020  10 540 € -0,5%  +4,2 %
Septembre 2020  10 593 € -0,1%  +4,7 %
Aout 2020  10 607 € +0,2%  +6 %
Juillet 2020  10 586 € +0,3%  +6,9 %
Juin 2020  10 547 € -0,1%  +7,5 %
Mai 2020  10 560 € +0,5%  +9,8 %
Avril 2020  10 507 € +0%  +9,4 %
Mars 2020  10 500 € +2,1%  +9,2 %
Février 2020  10 276 € +1%  +8,5 %
Janvier 2020  10 175 € =  +8 %
Décembre 2019  10 175 € +0,6%  +8,7 %
Novembre 2019  10 115 € =  +8,2 %
Octobre 2019  10 115 €  N/A  N/A

Le Friggit du mois de janvier 2020

Pas de surprise, ça monte à Paris et c’est logique au vu des chiffres indiquées. Et donc logiquement l’Ile de France suit la tendance.

prix immobilier paris 2025

Période Prix au m² vs m-1 vs n-1
Octobre 2019 10 115 € = =
Novembre 2019 10 115 € = =
Décembre 2019 10 175 € +0.6% =
Janvier 2020 10 175 € = =
Février 2020 10 276 € +1.0% =
Mars 2020 10 500 € +2.2% =
Avril 2020 10 507 € +0.1% =
Mai 2020 10 560 € +0.5% =
Juin 2020 10 547 € -0.1% =
Juillet 2020 10 586 € +0.4% =
Août 2020 10 607 € +0.2% =
Septembre 2020 10 593 € -0.1% =
Octobre 2020 10 540 € -0.5% +4.2%
Novembre 2020 10 476 € -0.6% +3.6%
Décembre 2020 10 476 € = +3.0%
Janvier 2021 10 402 € -0.7% +2.2%
Février 2021 10 350 € -0.5% -0.1%
Mars 2021 10 318 € -0.3% -1.8%
Avril 2021 10 342 € +0.2% -1.6%
Mai 2021 10 369 € +0.3% -1.8%
Juin 2021 10 398 € +0.3% -1.4%
Juillet 2021 10 427 € +0.3% -1.5%
Août 2021 10 457 € +0.3% -1.4%
Septembre 2021 10 486 € +0.3% -1.0%
Octobre 2021 10 516 € +0.3% -0.2%
Novembre 2021 10 545 € +0.3% +0.7%
Décembre 2021 10 574 € +0.3% +0.9%
Janvier 2022 10 604 € +0.3% +1.9%
Février 2022 10 633 € +0.3% +2.7%
Mars 2022 10 662 € +0.3% +3.3%
Avril 2022 10 692 € +0.3% +3.4%
Mai 2022 10 721 € +0.3% +3.4%
Juin 2022 10 750 € +0.3% +3.4%
Juillet 2022 10 779 € +0.3% +3.4%
Août 2022 10 809 € +0.3% +3.4%
Septembre 2022 10 838 € +0.3% +3.4%
Octobre 2022 10 867 € +0.3% +3.3%
Novembre 2022 10 896 € +0.3% +3.3%
Décembre 2022 10 926 € +0.3% +3.3%
Janvier 2023 10 955 € +0.3% +3.3%
Février 2023 10 984 € +0.3% +3.3%
Mars 2023 11 014 € +0.3% +3.3%
Avril 2023 11 043 € +0.3% +3.3%
Mai 2023 11 072 € +0.3% +3.3%
Juin 2023 11 101 € +0.3% +3.3%
Juillet 2023 11 131 € +0.3% +3.3%
Août 2023 11 160 € +0.3% +3.2%
Septembre 2023 11 189 € +0.3% +3.2%
Octobre 2023 11 218 € +0.3% +3.2%
Novembre 2023 11 248 € +0.3% +3.2%
Décembre 2023 11 277 € +0.3% +3.2%
Janvier 2024 11 306 € +0.3% +3.2%
Février 2024 11 336 € +0.3% +3.2%
Mars 2024 11 365 € +0.3% +3.2%
Avril 2024 11 394 € +0.3% +3.2%
Mai 2024 11 423 € +0.3% +3.2%
Juin 2024 11 453 € +0.3% +3.2%
Juillet 2024 11 482 € +0.3% +3.2%
Août 2024 11 511 € +0.3% +3.1%
Septembre 2024 11 540 € +0.3% +3.1%
Octobre 2024 11 570 € +0.3% +3.1%
Novembre 2024 11 599 € +0.3% +3.1%
Décembre 2024 11 628 € +0.3% +3.1%
Janvier 2025 11 658 € +0.3% +3.1%
Février 2025 11 687 € +0.3% +3.1%
Mars 2025 11 716 € +0.3% +3.1%

Anticipation des prix à Paris

Heureusement que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sinon à ce rythme, nous devrions toucher les 20 000 € le mètre d’ici 2025. Et l’anticipation des prix serait simple.

De notre côté, on pense que les moteurs de la croissance des prix sont épuisés :

  • Les taux sont au plus bas, peuvent-ils encore baisser ? Nous ne le pensons pas.
  • Il n’y a pas d’inflation et les salaires évoluent peu.
  • Des banques plus sélectives en 2020 : le gouvernement souhaite freiner la hausse des prix en leur demandant de ne pas dépasser des durées de prêt immobilier supérieures à 25 ans et en respectant la limite des 33% d’endettement maximum.
  • L’impact du Coronavirus sur les prix immobiliers qui devraient tirer à la baisse les prix une fois le confinement terminé.

Laisser un commentaire